Last names / S
Japanese Last Names Starting with S
132 Japanese surnames begin with S, from Sado (ไฝ้) to Suzuki (้ดๆจ). Most describe a place, such as a field, river or hill. Each links to a page with its kanji, reading and meaning.
The most varied is Suzuki, and these names average 3.2 syllables.
| Surname | Kanji | Reading | Literal meaning |
|---|---|---|---|
| Sado | ไฝ้ | ใใฉใ | make + road-way |
| Saeki | ไฝๆ | ใใใ | assistant + easy |
| Saga | ็ธ่ณ | ใใ | inter- + congratulations |
| Sagami | ็ธ่ฆ | ใใใฟ | inter- + see |
| Sagara | ็ธๅ | ใใใ | inter- + meadow |
| Sagawa | ไฝๅท | ใใใ | assistant + stream |
| Sago | ไธไบ | ใใ | three + five |
| Saida | ๆธ็ฐ | ใใใ | settle + rice field |
| Saigo | ่ฅฟๅพ | ใใใ | west + behind |
| Saihara | ๅจๅ | ใใใฏใ | exist + meadow |
| Saijo | ่ฅฟๆก | ใใใใใ | west + article |
| Saika | ่ฅฟๆฒณ | ใใใ | west + river |
| Saikawa | ้ๅท | ใใใใ | occasion + stream |
| Saimoto | ๆๆฌ | ใใใใจ | utmost + book |
| Saino | ่ฅฟ้ | ใใใฎ | west + plains |
| Saisho | ๆ็ | ใใใใใ | utmost + life |
| Saita | ๆ็ฐ | ใใใ | utmost + rice field |
| Saito | ๆ่ค | ใใใจใ | purification + wisteria |
| Sajiki | ไฝๆฒป | ใใใ | assistant + reign |
| Sakae | ๆ | ใใใ | flourish |
| Sakai | ้ ไบ | ใใใ | sake + well |
| Sakamaki | ้ชๅทป | ใใใพใ | heights + scroll |
| Sakamoto | ๅๆฌ | ใใใใจ | slope + book |
| Sakata | ็ธๆน | ใใใ | inter- + direction |
| Sakato | ้ชๆฑ | ใใใจใ | heights + east |
| Sakawa | ไฝๅท | ใใใ | assistant + stream |
| Sakaya | ๅข่ฐท | ใใใ | boundary + valley |
| Sakima | ๅ ้ | ใใใพ | before + interval |
| Sakiyama | ๅๅฑฑ | ใใใใพ | in front + mountain |
| Sakurada | ๆก็ฐ | ใใใใ | cherry + rice field |
| Sakurai | ๆกไบ | ใใใใ | cherry + well |
| Sanada | ็็ฐ | ใใชใ | true + rice field |
| Sando | ไธๅบฆ | ใใใฉ | three + degrees |
| Sanno | ไธ้ | ใใใฎ | three + plains |
| Sano | ไฝ้ | ใใฎ | assistant + plains |
| Sao | ไฝ็ | ใใ | assistant + life |
| Sasaki | ไฝใ ๆจ | ใใใ | assistant + tree |
| Saso | ๅฃ่ก | ใใใ | mouth + going |
| Sato | ไฝ่ค | ใใจใ | assistant + wisteria |
| Satsuka | ไฝ่ฑ | ใใคใ | make + flower |
| Sawada | ๆฒข็ฐ | ใใใ | swamp + rice field |
| Sawai | ไฝๅ | ใใใ | assistant + fit |
| Sawaki | ไฝๅ | ใใใ | assistant + part |
| Seino | ๆฟ้ | ใใใฎ | politics + plains |
| Seira | ็่ฏ | ใใใ | life + good |
| Seki | ้ข | ใใ | connection |
| Sekiguchi | ้ขๅฃ | ใใใใก | connection + mouth |
| Sekino | ้ข้ | ใใใฎ | connection + plains |
| Sekita | ้ข็ฐ | ใใใ | connection + rice field |
| Sekiya | ้ข้ | ใใใ | connection + plains |
| Sekizawa | ้ขๆฒข | ใใใใ | connection + swamp |
| Senbo | ๅไฟ | ใใใผ | thousand + protect |
| Senda | ๅ ็ฐ | ใใใ | before + rice field |
| Sendo | ๅๅ | ใใใฉใ | thousand + same |
| Senno | ๅ ้ | ใใใฎ | before + plains |
| Senzaki | ๅๅ | ใใใใ | thousand + before |
| Seto | ็ฌๆธ | ใใจ | rapids + door |
| Seyama | ๆฟๅฑฑ | ใใใพ | politics + mountain |
| Shi | ๆฏ | ใ | branch |
| Shiba | ๆด | ใใฐ | brush |
| Shibasaki | ่ๅ | ใใฐใใ | turf + before |
| Shibata | ่็ฐ | ใใฐใ | turf + rice field |
| Shida | ๅ็ฐ | ใใ | four + rice field |
| Shido | ๅ้ | ใใฉใ | four + road-way |
| Shikama | ้นฟ้ | ใใใพ | deer + interval |
| Shikata | ๅๆน | ใใใ | four + direction |
| Shimada | ๅณถ็ฐ | ใใพใ | island + rice field |
| Shimaji | ๅณถๅฐ | ใใพใ | island + ground |
| Shimamura | ๅณถๆ | ใใพใใ | island + village |
| Shimazaki | ๆๅท | ใใพใใ | hand + stream |
| Shimazu | ๅณถ้ ญ | ใใพใ | island + head |
| Shimizu | ๆธ ๆฐด | ใใฟใ | pure + water |
| Shimoto | ๅๆฌ | ใใใจ | four + book |
| Shimura | ๅธๆ | ใใใ | market + village |
| Shinbo | ๆฐไฟ | ใใใผ | new + protect |
| Shindo | ้ฒ่ค | ใใใฉใ | advance + wisteria |
| Shingai | ๆฐ้ | ใใใใ | new + open |
| Shinno | ๆฐ้ | ใใใฎ | new + plains |
| Shino | ็ฏ | ใใฎ | bamboo grass |
| Shinoda | ๆ็ฐ | ใใฎใ | finger + rice field |
| Shinohara | ๅๅ | ใใฎใฏใ | four + meadow |
| Shinozaki | ๅณถๅด | ใใฎใใ | island + promontory |
| Shintani | ๆฐๅ | ใใใใซ | new + inside |
| Shinto | ๆฐๆฑ | ใใใจใ | new + east |
| Shioya | ๅกฉ้ | ใใใ | salt + plains |
| Shiozaki | ๆฝฎๅ | ใใใใ | tide + before |
| Shishido | ็ฅ้ | ใใใฉใ | gods + road-way |
| Shishikura | ๅๅ | ใใใใ | four + godown |
| Shita | ๆฏ็ฐ | ใใ | branch + rice field |
| Shoda | ็็ฐ | ใใใใ | life + rice field |
| Shonai | ็ๅ | ใใใใชใ | life + inside |
| Shono | ็้ | ใใใใฎ | life + plains |
| Shoya | ๆญฃ่ฐท | ใใใใ | correct + valley |
| Shoyama | ็ๅฑฑ | ใใใใใพ | life + mountain |
| Shozo | ๅฎๅ | ใใใใใ | religion + statue |
| Shudo | ไธป่ค | ใใ ใใฉใ | lord + wisteria |
| Shuko | ๅท่ก | ใใ ใใใ | tenacious + going |
| Shuto | ้ฆๆฑ | ใใ ใจใ | neck + east |
| Soba | ็ธๅ ด | ใใใฐ | inter- + location |
| Sochi | ไธๅ | ใใใใก | three + inside |
| Soga | ๅขๅฎถ | ใใ | increase + house |
| Sogawa | ๅๅท | ใใใ | ten + stream |
| Sohara | ็ด ๅ | ใใฏใ | elementary + meadow |
| Sokawa | ๅๅท | ใใใ | ten + stream |
| Somoto | ็ธๆฌ | ใใใใจ | inter- + book |
| Sono | ๅ | ใใฎ | park |
| Sota | ็ธ็ฐ | ใใใ | inter- + rice field |
| Soya | ๅๅ ซ | ใใ | ten + eight |
| Soyama | ็ธๅฑฑ | ใใใใพ | inter- + mountain |
| Sozu | ็ธๆดฅ | ใใใ | inter- + haven |
| Su | ็็ด | ใใ | king + elementary |
| Suda | ไฝ็ฐ | ใใ | dwell + rice field |
| Sudo | ้ ่ค | ใใฉใ | ought + wisteria |
| Sugai | ็ฎกไบ | ใใใ | pipe + well |
| Sugano | ็ฎก้ | ใใใฎ | pipe + plains |
| Sugawa | ไฝๅท | ใใใ | dwell + stream |
| Sugaya | ็ฎกๅฎถ | ใใใ | pipe + house |
| Sugiyama | ๆๅฑฑ | ใใใใพ | cedar + mountain |
| Sugo | ๅทๅ | ใใใ | state + fit |
| Suhara | ไธปๅ | ใใฏใ | lord + meadow |
| Sumida | ไฝ็ฐ | ใใฟใ | dwell + rice field |
| Sumii | ไฝไบ | ใใฟใ | dwell + well |
| Sumimoto | ไฝๆฌ | ใใฟใใจ | dwell + book |
| Sumino | ไฝ้ | ใใฟใฎ | dwell + plains |
| Sumita | ไฝ็ฐ | ใใฟใ | dwell + rice field |
| Sumiya | ไฝ่ฐท | ใใฟใ | dwell + valley |
| Sumoto | ไฝๆฌ | ใใใจ | dwell + book |
| Susaki | ๆฐๅด | ใใใ | number + promontory |
| Suto | ไธป่ค | ใใจใ | lord + wisteria |
| Suyama | ๆฐๅฑฑ | ใใใพ | number + mountain |
| Suzaki | ๆฐๅด | ใใใ | number + promontory |
| Suzuki | ้ดๆจ | ใใใ | small bell + tree |
Kanji most used in S surnames
These characters appear most often in the surnames above.
| Kanji | Meaning | Readings | Strokes | Seen in |
|---|---|---|---|---|
| ็ฐ | rice field, rice paddy (taught in grade 1) | ใใณใใ | 5 | Koda, Kida, Toda |
| ้ | plains, field, rustic (taught in grade 2) | ใคใใทใงใใฎ | 11 | Akino, Aya, Noa |
| ไฝ | assistant, help (taught in grade 4) | ใต | 7 | Sana, Satoru, Kisa |
| ็ธ | inter-, mutual, together (taught in grade 3) | ใฝใฆใใทใงใฆใใใ | 9 | Soko, Aira, Sosuke |
| ไฝ | dwell, reside, live (taught in grade 3) | ใธใฅใฆใใใฅใฆใใใฅใฆใใ | 7 | Yoshihito, Sumio, Yoshisuke |
| ๅท | stream, river, river or three-stroke river radical (taught in grade 1) | ใปใณใใใ | 3 | Togawa, Hikawa, Okawa |
Questions
What is the most common Japanese surname starting with S?
Suzuki (้ดๆจ) can be written in the most ways of the S surnames here. It means: small bell + tree.
How long are Japanese surnames starting with S?
They average 3.2 syllables.
What do surnames starting with S usually mean?
Most describe a place, such as a field, river, hill or village. The table lists the literal meaning of each.